Vorsitzender |
Dr. Jürgen Pföhler | Landrat | Landrat Vorsitzender | Vorsitzender | 30.08.2004 | 31.10.2021 | von 30.08.2004 bis 31.10.2021 | |
Vorsitzende |
Cornelia Weigand | Landrätin | Landrätin Vorsitzende | Vorsitzende | 18.02.2022 | | von 18.02.2022 | |
Mitglieder des Sportausschusses |
Natalie Baum | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 28.06.2019 | 12.07.2024 | von 28.06.2019 bis 12.07.2024 | |
Wilhelm Busch | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 07.07.2009 | 12.07.2024 | von 07.07.2009 bis 12.07.2024 | |
Ralf Degen | FWG | FWG Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 12.07.2024 | | von 12.07.2024 | |
Egmond Eich | FWG | FWG Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 28.06.2019 | | von 28.06.2019 | |
Guido Ernst | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 24.08.1999 | | von 24.08.1999 | |
Johannes Fuhrmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 06.08.2014 | 12.07.2024 | von 06.08.2014 bis 12.07.2024 | |
Werner Gail | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 30.08.2004 | 30.06.2009 | von 30.08.2004 bis 30.06.2009 | |
Werner Gail | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 07.07.2009 | 31.05.2019 | von 07.07.2009 bis 31.05.2019 | |
Peter Gieraths | FDP | FDP Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 07.07.2009 | 31.05.2014 | von 07.07.2009 bis 31.05.2014 | |
Detlev Goebel | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 30.08.2004 | 31.05.2014 | von 30.08.2004 bis 31.05.2014 | zusätzlich Mitglied des Sportstättenbeirates | zusätzlich Mitglied des Sportstättenbeirates |
Detlev Goebel | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 03.07.2014 | 28.06.2019 | von 03.07.2014 bis 28.06.2019 | |
Heinz-Peter Hammer | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 03.07.2014 | 31.05.2019 | von 03.07.2014 bis 31.05.2019 | |
Torsten Höck | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 12.12.2003 | 30.06.2009 | von 12.12.2003 bis 30.06.2009 | |
Richard Horn | FWG | FWG Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 24.08.1999 | 01.07.2020 | von 24.08.1999 bis 01.07.2020 | |
Dr. Johannes Hüdepohl | AfD | AfD Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 03.07.2014 | 09.10.2015 | von 03.07.2014 bis 09.10.2015 | |
Hans-Jürgen Juchem | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 12.07.2024 | | von 12.07.2024 | |
Martin Kallweitt | AfD | AfD Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 28.06.2019 | | von 28.06.2019 | |
Jörn Kampmann | SPD | SPD Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 28.06.2019 | | von 28.06.2019 | |
Karin Keelan | Grüne | Grüne Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 30.08.2004 | 31.05.2014 | von 30.08.2004 bis 31.05.2014 | |
Irmgard Köhler | SPD | SPD Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 03.07.2014 | 28.06.2019 | von 03.07.2014 bis 28.06.2019 | |
Dr. Manfred Kürsch | FDP | FDP Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 07.07.2009 | 31.05.2014 | von 07.07.2009 bis 31.05.2014 | |
Fritz Langenhorst | SPD | SPD Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 12.07.2024 | | von 12.07.2024 | |
Antonio Lopez Gonzalez | | Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 03.07.2014 | 28.06.2019 | von 03.07.2014 bis 28.06.2019 | |
Hans-Josef Marx | FWG | FWG Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 07.07.2009 | 31.05.2014 | von 07.07.2009 bis 31.05.2014 | |
Arno Matuszak | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 30.08.2004 | 30.06.2009 | von 30.08.2004 bis 30.06.2009 | |
Rainer Metzen | FWG | FWG Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 02.10.2020 | 12.07.2024 | von 02.10.2020 bis 12.07.2024 | |
Florian Reimann | SPD | SPD Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 30.08.2004 | 30.06.2009 | von 30.08.2004 bis 30.06.2009 | |
Mitglieder |
Peter Ropertz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.03.2018 | 31.05.2019 | von 16.03.2018 bis 31.05.2019 | |
Mitglieder des Sportausschusses |
Bert Schäfer | FDP | FDP Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 30.08.2004 | 30.06.2009 | von 30.08.2004 bis 30.06.2009 | |
Christoph Scheuer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 12.07.2024 | | von 12.07.2024 | |
Andreas Schmitt | SPD | SPD Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 09.10.2015 | 07.10.2016 | von 09.10.2015 bis 07.10.2016 | |
Andreas Schmitt | SPD | SPD Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 28.06.2019 | 12.07.2024 | von 28.06.2019 bis 12.07.2024 | |
Walter Schneider | SPD | SPD Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 07.07.2009 | 31.05.2014 | von 07.07.2009 bis 31.05.2014 | |
Jürgen Schwarzmann | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 07.10.2016 | | von 07.10.2016 | |
Wilhelm Josef Sebastian | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 30.08.2004 | 30.06.2009 | von 30.08.2004 bis 30.06.2009 | |
Dieter Seiwerth | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 24.08.1999 | 30.06.2009 | von 24.08.1999 bis 30.06.2009 | |
Dieter Seiwerth | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 07.07.2009 | 31.05.2014 | von 07.07.2009 bis 31.05.2014 | |
Graf von Dominik Spee | FDP | FDP Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 28.06.2019 | | von 28.06.2019 | |
Christina Steinhausen | FDP | FDP Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 03.07.2014 | 28.06.2019 | von 03.07.2014 bis 28.06.2019 | |
Udo Stratmann | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 12.07.2024 | | von 12.07.2024 | |
Birgit Stupp | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 28.06.2019 | | von 28.06.2019 | |
Elke Surges | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 12.07.2024 | | von 12.07.2024 | |
Ingo Terschanski | SPD | SPD Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 21.09.2001 | 31.05.2019 | von 21.09.2001 bis 31.05.2019 | |
Michael Tinschert | SPD | SPD Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 30.08.2004 | 30.06.2009 | von 30.08.2004 bis 30.06.2009 | |
Joachim Titz | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 07.07.2009 | 31.05.2014 | von 07.07.2009 bis 31.05.2014 | |
Marcel Werner | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 07.10.2016 | 12.07.2024 | von 07.10.2016 bis 12.07.2024 | |
René Zerwas | CDU | CDU Mitglied Sportausschuss | Mitglied Sportausschuss | 03.07.2014 | 31.12.2017 | von 03.07.2014 bis 31.12.2017 | |
Mitglieder des Sportstättenbeirates |
Markus Bleffert | | Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 28.06.2019 | | von 28.06.2019 | |
Beate Elzer-Föhr | | Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 28.06.2019 | 28.06.2019 | von 28.06.2019 bis 28.06.2019 | |
Harald Fuchs | | Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 30.08.2004 | 31.01.2020 | von 30.08.2004 bis 31.01.2020 | |
Heinz Harz | | Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 01.04.2012 | 31.12.2015 | von 01.04.2012 bis 31.12.2015 | |
Fritz Langenhorst | SPD | SPD Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 30.08.2004 | 12.07.2024 | von 30.08.2004 bis 12.07.2024 | |
Jennifer Nehring | | Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 28.06.2019 | 01.11.2024 | von 28.06.2019 bis 01.11.2024 | |
Raymund Pfennig | | Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 30.08.2004 | 31.12.2016 | von 30.08.2004 bis 31.12.2016 | |
Carsten Pöppel | | Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 07.07.2009 | 28.06.2019 | von 07.07.2009 bis 28.06.2019 | |
Eva Schmitt | ADD Sportreferentin | ADD Sportreferentin Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 28.06.2019 | 12.10.2022 | von 28.06.2019 bis 12.10.2022 | |
Barbara Schröder | | Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 30.08.2004 | 31.03.2012 | von 30.08.2004 bis 31.03.2012 | |
Erich Serger | ADD Trier - Außenstelle Koblenz | ADD Trier - Außenstelle Koblenz Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 30.08.2004 | 28.06.2019 | von 30.08.2004 bis 28.06.2019 | |
Anja Toenneßen | | Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 01.04.2020 | | von 01.04.2020 | |
Gerhard Weis | | Mitglied Sportstättenbeirat | Mitglied Sportstättenbeirat | 01.01.2016 | | von 01.01.2016 | |
Kreisbeigeordnete |
Horst Gies | CDU | CDU Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) | 30.08.2004 | 28.06.2019 | von 30.08.2004 bis 28.06.2019 | |
Horst Gies | CDU | CDU Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) | 12.07.2024 | | von 12.07.2024 | |
Sabine Glaser | SPD | SPD Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) | 12.07.2024 | | von 12.07.2024 | |
Charlotte Hager | CDU | CDU Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) | 30.08.2004 | 06.07.2009 | von 30.08.2004 bis 06.07.2009 | |
Friedhelm Münch | FWG | FWG Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) | 07.07.2009 | 12.07.2024 | von 07.07.2009 bis 12.07.2024 | |
Ingrid Näkel-Surges | CDU | CDU Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) | 30.08.2004 | 06.07.2009 | von 30.08.2004 bis 06.07.2009 | |
Christina Steinhausen | FDP | FDP Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) | 28.06.2019 | | von 28.06.2019 | |
|
Anton-Friedrich Bernads | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.1984 | 30.06.1994 | von 01.07.1984 bis 30.06.1994 | |
Otmar Dedenbach | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.08.1994 | 05.06.2004 | von 16.08.1994 bis 05.06.2004 | |
Christoph Fabritius | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.08.1999 | 01.08.2001 | von 24.08.1999 bis 01.08.2001 | |
Walter Gies | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.08.1994 | 30.06.1999 | von 16.08.1994 bis 30.06.1999 | |
Rolf Henzgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.03.1992 | 30.06.1994 | von 20.03.1992 bis 30.06.1994 | |
Wilfried Kasper | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 24.08.1999 | 30.06.2004 | von 24.08.1999 bis 30.06.2004 | |
Ursula Koll | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.08.1999 | 30.06.2004 | von 24.08.1999 bis 30.06.2004 | |
Fritz Langenhorst | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.08.1994 | 30.06.1999 | von 12.08.1994 bis 30.06.1999 | |
Kurt Löhr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.12.2001 | 30.06.2004 | von 07.12.2001 bis 30.06.2004 | |
Kurt Löhr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.1994 | 30.06.1999 | von 01.07.1994 bis 30.06.1999 | |
Heribert Maurenbrecher | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.08.1994 | 30.06.2004 | von 16.08.1994 bis 30.06.2004 | |
Oswald Meurer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.08.1999 | 10.11.2001 | von 24.08.1999 bis 10.11.2001 | |
Lukas Müller | | Mitglied | Mitglied | 13.10.2022 | | von 13.10.2022 | |
Volker Risse | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2001 | 30.09.2003 | von 21.09.2001 bis 30.09.2003 | |
Günter Schlegelmilch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.08.1994 | 01.07.2001 | von 16.08.1994 bis 01.07.2001 | |
Karl Schmitz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.08.1989 | 16.01.1992 | von 18.08.1989 bis 16.01.1992 | |
Wolfgang Simons | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 12.12.2003 | 30.06.2004 | von 12.12.2003 bis 30.06.2004 | |
Willi Tempel | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 01.07.1994 | 30.11.2003 | von 01.07.1994 bis 30.11.2003 | |
Ingo Terschanski | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.08.1994 | 30.06.1999 | von 16.08.1994 bis 30.06.1999 | |
Joachim Titz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.08.1999 | 30.06.2004 | von 24.08.1999 bis 30.06.2004 | |
Rudolf Weltken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.1994 | 30.06.2004 | von 01.07.1994 bis 30.06.2004 | |