Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||||
| Dr. Jürgen Pföhler | Landrat | Landrat Vorsitzender | Vorsitzender | |||||
| Mitglieder des Ausschusses | ||||||||
| Ulrich van Bebber | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Wilhelm Busch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2010 | von 01.10.2010 | |||
| Rolf Deißler | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Lorenz Denn | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Ahrweiler | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Ahrweiler Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Guido Ernst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Michael Korden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Ingrid Näkel-Surges | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.07.2009 | von 07.07.2009 | |||
| Jens Schäfer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.07.2009 | von 07.07.2009 | |||
| Wolfgang Schlagwein | Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | ||||
| Christoph Schmitt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.07.2009 | von 07.07.2009 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Michael Schneider | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Karl-Heinz Sundheimer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Walter Wirz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Kreisbeigeordnete | ||||||||
| Ingrid Näkel-Surges | CDU | CDU Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) | 06.07.2009 | bis 06.07.2009 | |||
| Horst Gies | CDU | CDU Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) | |||||
| Charlotte Hager | CDU | CDU Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) | 06.07.2009 | bis 06.07.2009 | |||
| Friedhelm Münch | FWG | FWG Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) | 07.07.2009 | von 07.07.2009 | |||
| Fritz Langenhorst | SPD | SPD Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) | 07.07.2009 | von 07.07.2009 | |||
