Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsratsvorsitzende | |||
| Cornelia Weigand | Landrätin | Landrätin Verwaltungsratsvorsitzende | Verwaltungsratsvorsitzende |
| Mitglieder | |||
| Ulrich van Bebber | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Johannes Bell | FWG | FWG Mitglied | Mitglied |
| Frank Bender | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Georg Bläser | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Wilhelm Busch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Frank Klapperich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Fritz Langenhorst | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Eva Lanzerath | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Friedhelm Münch | FWG | FWG Mitglied | Mitglied |
| Verena Örenbas | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Jan Ritter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Christoph Scheuer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Wolfgang Seidler | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Udo Stratmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Beratende Mitglieder | |||
| Lubos Caklos | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
| Julian Hilberath | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
| Stefanie Roos | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
| Raoul Scharrenberg | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
| Christian Wiersch | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volker Wolf | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 25.04.2025 | 13.11.2025 | von 25.04.2025 bis 13.11.2025 |
