| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Arbeitskreis Abfallwirtschaft | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.04.2025 | bis 28.04.2025 |
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Werksausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.07.2024 | bis 12.07.2024 |
| Mitglieder des Ausschusses | |||||
| Kreis- und Umweltausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.07.2024 | bis 12.07.2024 |
| Schulträgerausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.07.2024 | bis 11.07.2024 |
