| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||
| Hans-Dieter Frenzel | Mitglied | |
| Ingrid Jung | Mitglied | |
| Michael Korden | CDU | Mitglied |
| Friedhelm Münch | FWG | Mitglied |
| Jan Ritter | CDU | Mitglied |
| Jürgen Schwarzmann | CDU | Mitglied |
| Inge Sieger | Mitglied | |
| Graf von Dominik Spee | FDP | stellvertretendes Mitglied |
| Simone Streffer | Sozial- und Gesundheitsbeirat | Mitglied |
| Birgit Stupp | Bündnis 90/ Die Grünen | Mitglied |
| Daniela Thiesen | Mitglied | |
| Beratende Mitglieder | ||
| Ulrich Bergmann | beratendes Mitglied | |
| Siegrun Breutigam | beratendes Mitglied | |
| Marcel Caspers | beratendes Mitglied | |
| Dr. Sven Heynert | beratendes Mitglied | |
| Dr. Christian Maschmeyer | beratendes Mitglied | |
| Monika Ott | beratendes Mitglied | |
| Ute Remshagen | beratendes Mitglied | |
| Claudia Schachler | beratendes Mitglied | |
| Janine Schwall | beratendes Mitglied | |
| Uwe Szymanski | beratendes Mitglied | |
| Klaus Vitten | beratendes Mitglied | |
| Oliver Waschnewski | beratendes Mitglied | |
| Kreisbeigeordnete | ||
| Sabine Glaser | SPD | Kreisbeigeordnete(r) |
| Fraktionsvorsitzende | ||
| Mathias Heeb | Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsvorsitzender |
| Martin Kallweitt | AfD | Fraktionsvorsitzender |
| Christoph Schmitt | SPD | Fraktionsvorsitzender |
