| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Ulrich van Bebber | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Hans-Dieter Frenzel | | Mitglied | Mitglied |
| Ingrid Jung | | Mitglied | Mitglied |
| Michael Korden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Susanne Müller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Friedhelm Münch | FWG | FWG Mitglied | Mitglied |
| Ingo Nawa | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Jan Ritter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Jürgen Schwarzmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Inge Sieger | | Mitglied | Mitglied |
| Simone Streffer | Sozial- und Gesundheitsbeirat | Sozial- und Gesundheitsbeirat Mitglied | Mitglied |
| Birgit Stupp | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Daniela Thiesen | | Mitglied | Mitglied |
| Beratende Mitglieder |
| Ulrich Bergmann | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Siegrun Breutigam | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Marcel Caspers | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Dr. Sven Heynert | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Dr. Christian Maschmeyer | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Monika Ott | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Ute Remshagen | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Carina Rolniczak | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Claudia Schachler | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Uwe Szymanski | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Klaus Vitten | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Oliver Waschnewski | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Kreisbeigeordnete |
| Horst Gies | CDU | CDU Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) |
| Sabine Glaser | SPD | SPD Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) |
| Kreisbeigeordnete Christina Steinhausen | FDP | FDP Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) |