1 So | 1 | So | Schulferien | ||
2 Mo | 2 | Mo | Schulferien | ||
3 Di | 3 | Di | Schulferien | ||
Kreisrechtsausschuss
| |||||
4 Mi | 4 | Mi | Schulferien | ||
5 Do | 5 | Do | Schulferien | ||
6 Fr | 6 | Fr | Karfreitag | ||
Schulferien | |||||
7 Sa | 7 | Sa | Schulferien | ||
8 So | 8 | So | Ostersonntag | ||
Schulferien | |||||
9 Mo | 9 | Mo | Ostermontag | ||
Schulferien | |||||
10 Di | 10 | Di | Schulferien | ||
11 Mi | 11 | Mi | Schulferien | ||
12 Do | 12 | Do | Schulferien | ||
13 Fr | 13 | Fr | Schulferien | ||
14 Sa | 14 | Sa | |||
15 So | 15 | So | |||
16 Mo | 16 | Mo | |||
17 Di | 17 | Di | |||
18 Mi | 18 | Mi | |||
19 Do | 19 | Do | |||
20 Fr | 20 | Fr | |||
21 Sa | 21 | Sa | |||
22 So | 22 | So | |||
23 Mo | 23 | Mo |
| ||
Gesellschafterversammlung der Solarstrom Ahrweiler GmbH
| |||||
24 Di | 24 | Di | Kreisrechtsausschuss
| ||
| |||||
25 Mi | 25 | Mi | Kreisrechtsausschuss
| ||
Beirat für Naturschutz
| |||||
26 Do | 26 | Do | |||
27 Fr | 27 | Fr | |||
28 Sa | 28 | Sa | |||
29 So | 29 | So | |||
30 Mo | 30 | Mo |