| Vorsitzender |
| Horst Gies | CDU | Kreisbeigeordnete(r) |
| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Nicola Bernhardi | BDKJ | Mitglied |
| Lorenz Denn | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Ahrweiler | Mitglied |
| Ingrid Frings | AfD | Mitglied |
| Stefan Hornberger | Kreismusikverband Ahrweiler e.V. | Mitglied |
| Stefani Jürries | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied |
| Andrea Literski-Haag | donum vitae | Mitglied |
| Christoph Scheuer | Bündnis 90/Die Grünen | stellvertretendes Mitglied |
| Ralph Schulze | Sportjugend Rheinland e.V. | Mitglied |
| Jürgen Schwarzmann | CDU | Mitglied |
| Richard Stahl | Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr e.V., Geschäftsstelle Ahrweiler | Mitglied |
| Ingrid Strohe | CDU | stellvertretendes Mitglied |
| Tanja Taplick | FWG | stellvertretendes Mitglied |
| Marcel Werner | CDU | Mitglied |
| Beratende Mitglieder |
| Ana Maria De Sousa Baptista Tomé | | beratendes Mitglied |
| Rita Gilles | Gleichstellungsbeauftragte | beratendes Mitglied |
| Siglinde Hornbach-Beckers | | beratendes Mitglied |
| Petra Hürten | Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler | beratendes Mitglied |
| Holger Lind | | beratendes Mitglied |
| Thilo Mohr | | beratendes Mitglied |
| Bürgermeister Guido Nisius | Bürgermeister | stellvertretendes beratendes Mitglied |
| Joachim Otterbach | Fachstelle für Kinder- und Jugendpersonal Andernach | beratendes Mitglied |
| Ralph Stollorz | Rektor Grundschule Dernau | beratendes Mitglied |
| Dr. Stefan Voss | Leiter Gesundheitsamt Ahrweiler | beratendes Mitglied |
| Kreisbeigeordnete |
| Friedhelm Münch | FWG | Kreisbeigeordnete(r) |
| Christina Steinhausen | FDP | Kreisbeigeordnete(r) |
| Fraktionsvorsitzende |
| Ulrich van Bebber | FDP | Fraktionsvorsitzender |
| Dr. Johannes Hüdepohl | AfD | Fraktionsvorsitzender |
| Wolfgang Schlagwein | | Fraktionsvorsitzender |
| Christoph Schmitt | SPD | Fraktionsvorsitzender |
| Karl-Heinz Sundheimer | CDU | Fraktionsvorsitzender |
| Schriftführerin |
| Vivian Matha | | |
| Mitarbeitende der Verwaltung |
| Christian Laubner | | Mitarbeiter der Verwaltung |