| Vorsitzende |
| Cornelia Weigand | Landrätin | Vorsitzende |
| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Günter Bach | SPD | stellvertretendes Mitglied |
| Ulrich van Bebber | FDP | Mitglied |
| Wilhelm Busch | CDU | Mitglied |
| Mathias Heeb | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied |
| Gabriele Hermann-Lersch | CDU | Mitglied |
| Dr. Johannes Hüdepohl | AfD | Mitglied |
| Richard Klasen | Bündnis 90 / Die Grünen | Mitglied |
| Michael Korden | CDU | Mitglied |
| Hans-Josef Marx | FWG | Mitglied |
| Christoph Scheuer | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied |
| Christoph Schmitt | SPD | Mitglied |
| Jürgen Schwarzmann | CDU | Mitglied |
| Gregor Sebastian | FWG | Mitglied |
| Ingrid Strohe | CDU | Mitglied |
| Beratende Mitglieder |
| Burkhard Müller | Personalratsvorsitzender | beratendes Mitglied |
| Heinz-Jürgen Münch | ESG | beratendes Mitglied |
| Sylvia Schäfer | ESG | beratendes Mitglied |
| Heiner Schmickler | Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement (ESG) | beratendes Mitglied |
| Christine Schmitz | ESG | beratendes Mitglied |
| Kreisbeigeordnete |
| Horst Gies | CDU | Kreisbeigeordnete(r) |
| Friedhelm Münch | FWG | Kreisbeigeordnete(r) |
| Christina Steinhausen | FDP | Kreisbeigeordnete(r) |
| Werkleitende |
| Jörg Hamacher | | Mitarbeiter der Verwaltung |
| Geschäftsbereichsleitende |
| Anja Toenneßen | | Mitarbeiter der Verwaltung |
| Fachbereichsleitende |
| Siglinde Hornbach-Beckers | | Mitarbeiter der Verwaltung |
| Almut Schepers | | Mitarbeiter der Verwaltung |
| Erich Seul | | Mitarbeiter der Verwaltung |
| Schriftführerin |
| Miriam Weltken | | Schriftführer/in |
| Mitarbeitende der Verwaltung |
| Michael Birkenbeil | | |
| Julian Neißner | | Mitarbeiter der Verwaltung |