| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Gerhard Adams | CDU | ||
| Günther Armbruster | Vorsitzender der Trägergemeinschaft Haus des Dorfes Leimersdorf e.V. | ||
| Werner Artzdorf | SPD | ||
| Dirk Banze | SPD | ||
| Berthold Becker | CDU | ||
| Dr. Michael Berbig | CDU | ||
| Anton-Friedrich Bernads | CDU | ||
| Hans Boes | FWG | ||
| Otmar Dedenbach | SPD | ||
| Petra Elsner | SPD | ||
| Guido Ernst | CDU | ||
| Werner Fleischer | SPD | ||
| Karlheinz Foltin | CDU | ||
| Rudi Frick | SPD | ||
| Astrid Gehrmann | Grüne | ||
| Franz-Josef Gemein | CDU | ||
| Walter Gies | CDU | ||
| Elisabeth Groß | SPD | ||
| Wolfgang Groß | SPD | ||
| Rainer Gross | CDU | ||
| Charlotte Hager | CDU | ||
| Hermann Heiser | CDU | ||
| Rolf Henzgen | SPD | ||
| Anneliese Holzemer | CDU | ||
| Günter Hörsch | CDU | ||
| Margot Hötter | CDU | 31.12.1996 | bis 31.12.1996 |
| Sascha Hurtenbach | |||
| Käthe Kläsgen | CDU | ||
| Petra Klein | SPD | 26.10.1998 | bis 26.10.1998 |
| Bernd Lang | SPD | ||
| Fritz Langenhorst | SPD | ||
| Hannelore Lehmann | ÖDP | ||
| Adolf Lessenich | SPD | ||
| Kurt Löhr | CDU | ||
| Detlef Malpricht | FDP | ||
| Heribert Maurenbrecher | CDU | ||
| Karl-Heinz May | CDU | ||
| Oswald Meurer | CDU | ||
| Ingrid Näkel-Surges | CDU | ||
| Bernd Nei | FDP | ||
| Ulrich Nowak | CDU | ||
| Jacob Ockenfeld | CDU | ||
| Dr. Jürgen Pföhler | Landrat | ||
| Volker Risse | CDU | ||
| Wolfgang Schlagwein | |||
| Günter Schlegelmilch | SPD | ||
| Renate Schmitt | SPD | ||
| Anneliese Schmitz | CDU | ||
| Karl Schmitz | SPD | ||
| Inge Schneider | CDU | 29.09.1995 | bis 29.09.1995 |
| Walter Schneider | CDU | ||
| Friedhelm Schnitker | CDU | ||
| Gereon Schürmann | ÖDP | 30.09.1995 | bis 30.09.1995 |
| Wilhelm Josef Sebastian | CDU | ||
| Dieter Seiwerth | CDU | ||
| Wolfgang Simons | Grüne | ||
| Dr. Helmuth Stange | FDP | ||
| Karl-Heinz Sundheimer | CDU | ||
| Willi Tempel | Grüne | ||
| Hermann Terporten | CDU | ||
| Ingo Terschanski | SPD | ||
| Joachim Titz | CDU | ||
| Hannelore Umlauf-Groß | SPD | ||
| Hans Wallow | SPD | 30.04.1996 | bis 30.04.1996 |
| Rudolf Weltken | CDU | ||
| Walter Wirz | CDU | ||
| Josef Zavelberg | CDU |
